Staking
Staking packages
Recommended stake≈ $100
Projected reward≈ $13 over 30 days
Min 50 USDTStart stakingRecommended stake≈ $1,000
Projected reward≈ $395 over 90 days
Min 100 USDTStart stakingRecommended stake≈ $4,000
Projected reward≈ $3,156 over 180 days
Min 100 USDTStart stakingRecommended stake≈ $10,000
Projected reward≈ $15,781 over 360 days
Min 100 USDTStart stakingReferrals
Referral levels R0 — R8
Levels determine your bonus/spot split and team rewards. Same or higher level than your referral guarantees 15% on their staking rewards.

| Level | Own stakeMinimum own staking amount in USDT | ReferralsNumber of referrals required at the target level | Ref. levelMinimum level required for counted referrals | Team stakeMinimum total referral staking in BINI | RewardReferral reward percentage | GapDifference between your level and referral level | Bonus shareShare routed to the bonus account |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R0 | ≥50 USDT | — | — | — | 4.00% | — | 100.00% |
| R1 | ≥100 USDT | 1 | R0 | 20.0K BINI | 17.00% | 13.00% | 50.00% |
| R2 | ≥300 USDT | 2 | R1 | 50.0K BINI | 30.00% | 13.00% | 40.00% |
| R3 | ≥1.0K USDT | 3 | R2 | 150.0K BINI | 40.00% | 10.00% | 35.00% |
| R4 | ≥2.5K USDT | 3 | R3 | 300.0K BINI | 48.00% | 8.00% | 30.00% |
| R5 | ≥5.0K USDT | 3 | R4 | 2.0M BINI | 54.00% | 6.00% | 27.00% |
| R6 | ≥10.0K USDT | 3 | R5 | 5.0M BINI | 59.00% | 5.00% | 25.00% |
| R7 | ≥15.0K USDT | 4 | R6 | 20.0M BINI | 64.00% | 5.00% | 22.00% |
| R8 | ≥25.0K USDT | 4 | R7 | 75.0M BINI | 68.00% | 4.00% | 20.00% |
Level difference = your income from your team's staking rewards.
Same or higher level = guaranteed 15% on team rewards.
Requirements dynamically adjust based on the BINI price.
